СГ-ТК-Т комплекс для измерения количества газа на базе турбинного счетчика TRZ с корректором ТС220
Назначение
Комплексы СГ-ТК-Т (на базе турибнных счетчиков газа TRZ), предназначены для измерения объема природного газа по ГОСТ 5542 и других неагрессивных, сухих и очищенных, одно- и многокомпонентных газов в единицах приведенного к стандартным условиям объема (количества) посредством автоматической электронной коррекции показаний турбинного (TRZ) счетчика газа по температуре и при фиксированных значениях давления и коэффициента сжимаемости газа.
Принцип работы
Принцип действия комплекса СГ-ТК-Т основан на одновременном измерении объема газа (при рабочих условиях), прошедшего через счетчик и температуры газа с последующим вычислением, обработкой и архивированием приведенного к стандартным условиям объема газа с учетом условно-постоянных (подстановочных) значений давления и коэффициента сжимаемости газа с помощью корректора объема газа ТС220.
Основные характеристики
Интерфейс
Комплексы имеют оптический интерфейс локального доступа.
Комплекс СГ-ТК дополнительно имеет интерфейс дистанционного доступа RS232/RS485, а так же возможность подключения внешнего источника питания постоянного тока +5…9В, что позволяет использовать его в автоматизированной системе коммерческого учета газа (АСКУГ).
|
Измерительные комплексы СГ-ТК-Т (TRZ+ТС220) коррекция по температуре
|
||||
|
Комплекс
|
Тип счетчика
|
Qmax
|
Рmax
|
Ду
|
| СГ-ТК-Т-100/1,6 | TRZ-G65/1,6 | Qmax=100 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=50мм |
| СГ-ТК-Т-160/1,6 | TRZ-G100/1,6 | Qmax=160 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=80мм |
| СГ-ТК-Т-250/1,6 | TRZ-G160/1,6 | Qmax=250 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=80мм |
| СГ-ТК-Т-400/1,6 | TRZ-G250/1,6 | Qmax=400 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=80мм |
| СГ-ТК-Т-400/1,6 | TRZ-G250/1,6 | Qmax=400 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=100мм |
| СГ-ТК-Т-650/1,6 | TRZ-G400/1,6 | Qmax=650 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=100мм |
| СГ-ТК-Т-650/1,6 | TRZ-G400/1,6 | Qmax=650 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=150мм |
| СГ-ТК-Т-1000/1,6 | TRZ-G650/1,6 | Qmax=1000 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=150мм |
| СГ-ТК-Т-1600/1,6 | TRZ-G1000/1,6 | Qmax=1600 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=150мм |
| СГ-ТК-Т-1600/1,6 | TRZ-G1000/1,6 | Qmax=1600 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=200мм |
| СГ-ТК-Т-2500/1,6 | TRZ-G1600/1,6 | Qmax=2500 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=200мм |
| СГ-ТК-Т-2500/1,6 | TRZ-G1600/1,6 | Qmax=2500 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=250мм |
| СГ-ТК-Т-4000/1,6 | TRZ-G2500/1,6 | Qmax=4000 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=250мм |
| СГ-ТК-Т-4000/6,3 | TRZ-G2500/6,3 | Qmax=4000 м3/ч | Рmax=63 кгс/см2 | Ду=250мм |
| СГ-ТК-Т-4000/1,6 | TRZ-G2500/1,6 | Qmax=4000 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=300мм |
| СГ-ТК-Т-4000/6,3 | TRZ-G2500/6,3 | Qmax=4000 м3/ч | Рmax=63 кгс/см2 | Ду=300мм |
| СГ-ТК-Т-6500/1,6 | TRZ-G4000/1,6 | Qmax=6500 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=300мм |
| СГ-ТК-Т-6500/6,3 | TRZ-G4000/6,3 | Qmax=6500 м3/ч | Рmax=63 кгс/см2 | Ду=300мм |
Выполняемые функции