СГ-ЭКВз-Т комплекс для измерения количества газа на базе турбинного счетчика TRZ с корректором ЕК270
Назначение
Комплексы для измерения количества газа СГ-ЭК предназначены для измерения объема неагрессивного, сухого газа, приведенного к стандартным условиям по ГОСТ 2939 путем измерения объема газа при рабочих условиях счетчиками газа турбинными TRZ и автоматической электронной коррекции по измеренным значениям температуры, давления газа, вычисленного по ГОСТ 30319 или подстановочному значению коэффициента сжимаемости газа.
Комплексы СГ-ЭК могут применяться для измерения объема природного газа по ГОСТ 5542 и других неагрессивных, сухих и очищенных газов (воздух, азот, аргон и т.п. за исключением кислорода в напорных трубопроводах газораспределительных пунктов и станций (ГРП, ГРС), теплоэнергетических установок и других технологических объектов.
Принцип работы
Принцип действия комплекса основан на вычислении объема газа, приведенного к стандартным условиям на основе объема газа, измеренного счетчиками газа турбинными TRZ при рабочих условиях, а также температуры и давлении газа, измеренных корректором объема газа и коэффициента сжимаемости, вычисленного по ГОСТ 30319 или его подстановочного значения.
Основные характеристики
- от двух литиевых элементов питания со сроком службы не менее 5 лет;
- от внешнего источника питания.
|
Измерительные комплексы СГ-ЭКВз-Т (TRZ+ЕК270) коррекция по температуре и давлению
|
||||
|
Комплекс
|
Тип счетчика
|
Qmax
|
Рmax
|
Ду
|
| СГ-ЭКВз-Т-100/1,6 | TRZ-G65/1,6 | Qmax=100 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=50мм |
| СГ-ЭКВз-Т-160/1,6 | TRZ-G100/1,6 | Qmax=160 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=80мм |
| СГ-ЭКВз-Т-250/1,6 | TRZ-G160/1,6 | Qmax=250 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=80мм |
| СГ-ЭКВз-Т-400/1,6 | TRZ-G250/1,6 | Qmax=400 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=80мм |
| СГ-ЭКВз-Т-400/1,6 | TRZ-G250/1,6 | Qmax=400 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=100мм |
| СГ-ЭКВз-Т-650/1,6 | TRZ-G400/1,6 | Qmax=650 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=100мм |
| СГ-ЭКВз-Т-650/1,6 | TRZ-G400/1,6 | Qmax=650 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=150мм |
| СГ-ЭКВз-Т-1000/1,6 | TRZ-G650/1,6 | Qmax=1000 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=150мм |
| СГ-ЭКВз-Т-1600/1,6 | TRZ-G1000/1,6 | Qmax=1600 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=150мм |
| СГ-ЭКВз-Т-1600/1,6 | TRZ-G1000/1,6 | Qmax=1600 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=200мм |
| СГ-ЭКВз-Т-2500/1,6 | TRZ-G1600/1,6 | Qmax=2500 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=200мм |
| СГ-ЭКВз-Т-2500/1,6 | TRZ-G1600/1,6 | Qmax=2500 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=250мм |
| СГ-ЭКВз-Т-4000/1,6 | TRZ-G2500/1,6 | Qmax=4000 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=250мм |
| СГ-ЭКВз-Т-4000/6,3 | TRZ-G2500/6,3 | Qmax=4000 м3/ч | Рmax=63 кгс/см2 | Ду=250мм |
| СГ-ЭКВз-Т-4000/1,6 | TRZ-G2500/1,6 | Qmax=4000 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=300мм |
| СГ-ЭКВз-Т-4000/6,3 | TRZ-G2500/6,3 | Qmax=4000 м3/ч | Рmax=63 кгс/см2 | Ду=300мм |
| СГ-ЭКВз-Т-6500/1,6 | TRZ-G4000/1,6 | Qmax=6500 м3/ч | Рmax=16 кгс/см2 | Ду=300мм |
| СГ-ЭКВз-Т-6500/6,3 | TRZ-G4000/6,3 | Qmax=6500 м3/ч | Рmax=63 кгс/см2 | Ду=300мм |
Дополнительное оборудование:
Внимание! Дополнительные приборы (за исключением коммуникационного модуля БПЭК-04Ех) должны быть установлены вне взрывоопасной зоны.
Программное обеспечение (в комплект поставки не входят):
По согласованию с Заказчиком возможна поставка оборудования: