КИ-СТГ-ТС-Ф Комплекс для измерения количества газа на базе турбинного счетчика СТГ с корректором ФЛОУГАЗ
Назначение:
Комплексы предназначены для измерения объёма и объемного расхода природного газа с приведением по давлению, температуре и коэффициенту сжимаемости.
Комплексы предназначены для измерения объема природного газа и других неагрессивных сухих газов на газораспределительных станциях, газораспределительных пунктах, котельных и других узлах учета газа с рабочими расходами от 5 до 1600 м³/час с целью его коммерческого учета
Основные параметры:
Основная относительная погрешность комплекса:
Относительная погрешность:
|
Измерительные комплексы КИ-СТГ-ТС-Ф
|
|||
|
Наименование
|
Qmax
|
Рmax
|
Ду
|
| КИ-СТГ-ТС-Ф-50/100 | Qmax=100м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
| КИ-СТГ-ТС-Ф-80/160 | Qmax=160м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=80мм |
| КИ-СТГ-ТС-Ф-80/250 | Qmax=250м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=80мм |
| КИ-СТГ-ТС-Ф-80/400 | Qmax=400м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=80мм |
| КИ-СТГ-ТС-Ф-100/250 | Qmax=250м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=100мм |
| КИ-СТГ-ТС-Ф-100/400 | Qmax=400м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=100мм |
| КИ-СТГ-ТС-Ф-100/650 | Qmax=650м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=100мм |
| КИ-СТГ-ТС-Ф-150/650 | Qmax=650м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=150мм |
| КИ-СТГ-ТС-Ф-150/800 | Qmax=800м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=150мм |
| КИ-СТГ-ТС-Ф-150/1000 | Qmax=1000м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=150мм |
| КИ-СТГ-ТС-Ф-150/1600 | Qmax=1600м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=150мм |
Преимущества: