КИ-СТГ-РС-Ф Комплекс для измерения количества газа на базе ротационного счетчика РСГ с корректором ФЛОУГАЗ
Назначение:
Комплексы предназначены для измерения объёма и объемного расхода природного газа с приведением по давлению, температуре и коэффициенту сжимаемости.
Комплексы предназначены для измерения объема природного газа и других неагрессивных сухих газов в газораспределительных станциях, газорегуляторных пунктах, котельных и т.д. с рабочими расходами от 0,25 до 400 м³/час (от G10 до G250) с целью его коммерческого и технологического учёта при давлении до 1,6 МПа
Основные параметры:
Основная относительная погрешность комплекса:
Относительная погрешность:
|
Измерительные комплексы КИ-СТГ-РС-Ф
|
|||
|
Наименование
|
Qmax
|
Рmax
|
Ду
|
| КИ-СТГ-РС-Ф-40/G10 | Qmax=16м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=40мм |
| КИ-СТГ-РС-Ф-40/G16 | Qmax=25м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=40мм |
| КИ-СТГ-РС-Ф-40/G25 | Qmax=40м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=40мм |
| КИ-СТГ-РС-Ф-40/G40 | Qmax=65м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=40мм |
| КИ-СТГ-РС-Ф-50/G16 | Qmax=25м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
| КИ-СТГ-РС-Ф-50/G25 | Qmax=40м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
| КИ-СТГ-РС-Ф-50/G40 | Qmax=65м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
| КИ-СТГ-РС-Ф-50/G65 | Qmax=100м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
| КИ-СТГ-РС-Ф-80/G100 | Qmax=160м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=80мм |
| КИ-СТГ-РС-Ф-80/G160 | Qmax=250м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=80мм |
| КИ-СТГ-РС-Ф-100/G250 | Qmax=400м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=100мм |
Преимущества: