КИ-СТГ-РС-Фт Комплекс на базе ротационного счетчика ротационный счетчик РСГ Сигнал с корректором Флоугаз-Т
Назначение:
Основные параметры:
|
Измерительные комплексы КИ-СТГ-РС-Фт
|
|||
|
Наименование
|
Qmax
|
Рmax
|
Ду
|
| КИ-СТГ-РС-Фт-40/G10 | Qmax=16м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=40мм |
| КИ-СТГ-РС-Фт-40/G16 | Qmax=25м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=40мм |
| КИ-СТГ-РС-Фт-40/G25 | Qmax=40м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=40мм |
| КИ-СТГ-РС-Фт-40/G40 | Qmax=65м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=40мм |
| КИ-СТГ-РС-Фт-50/G16 | Qmax=25м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
| КИ-СТГ-РС-Фт-50/G25 | Qmax=40м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
| КИ-СТГ-РС-Фт-50/G40 | Qmax=65м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
| КИ-СТГ-РС-Фт-50/G65 | Qmax=100м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=50мм |
| КИ-СТГ-РС-Фт-80/G100 | Qmax=160м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=80мм |
| КИ-СТГ-РС-Фт-80/G160 | Qmax=250м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=80мм |
| КИ-СТГ-РС-Фт-100/G250 | Qmax=400м3/ч | Рmax=1,6МПа | Ду=100мм |
Преимущества: