Измерительный комплекс КИ-СТГ-МС-2-Фт-40/G10 на базе мембарнного счетчика газа Itron-G10 с корректором Флоугаз-Т
| Характеристики | |
| Наименование | КИ-СТГ-МС-2-Фт-40/G10 |
| Счетчик газа | Itron-G10 |
| Электронный корректор | Флоугаз-Т |
| Максимальный расход Qmax, м3/час | 16 |
| Номинальный расход, Qnom, м3/час | 10 |
| Минимальный расход Qmin, м3/час | 0,1 |
| Циклический объем, дм3, не менее | 5 |
| Макс. изб. рабочее давление, бар (МПа) | 0,5 (0,05) |
| Потеря давления при Qmax, Па, не более | 200 |
| Диаметр условного прохода, мм | 40 |
| Резьба патрубков | G2 |
| Расстояние между штуцерами, мм | 250 |
Преимущества КИ-СТГ-МС-Фт: