Измерительный комплекс КИ-СТГ-МС-2-Фт-80/G40 на базе мембарнного счетчика газа BK-G40 с корректором Флоугаз-Т
| Характеристики | |
| Наименование | КИ-СТГ-МС-2-Фт-80/G40 |
| Счетчик газа | BK-G40 |
| Электронный корректор | Флоугаз-Т |
| Максимальный расход Qmax, м3/час | 65 |
| Номинальный расход, Qnom, м3/час | 40 |
| Минимальный расход Qmin, м3/час | 0,4 |
| Циклический объем, дм3, не менее | 0,02 |
| Макс. изб. рабочее давление, бар (МПа) | 2 |
| Потеря давления при Qmax, Па, не более | 300 |
| Диаметр условного прохода, мм | 80 |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Расстояние между штуцерами, мм | 570 |
Преимущества КИ-СТГ-МС-Фт: