|
Хараткеристики ультразвукового счетчика газа "ПРИНЦ"
| |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Наименование
|
Qmax, м3/час
|
Qmin, м3/час
|
Qnom, м3/час
|
Допустимое рабочее давление, кПа
|
Цена импульса, литр
|
Порог чувствительности, м3/час
|
Масса, кг
|
| ПРИНЦ-G1,6 | 2,5 | 0,016 | 1,6 | 100 | 1 | 0,003 | 1 |
| ПРИНЦ-G2,5 | 4 | 0,025 | 2,5 | 0,005 | |||
| ПРИНЦ-G4 | 6 | 0,040 | 4 | 0,008 | |||
| ПРИНЦ-G6 | 10 | 0,060 | 6 | 0,012 | |||
| ПРИНЦ-G10 | 16 | 0,1 | 10 | 0,020 | |||
| ПРИНЦ-G16 | 25 | 0,16 | 16 | 0,032 | 1,5 | ||
| ПРИНЦ-G25 | 40 | 0,25 | 25 | 10 | 0,050 | ||
| ПРИНЦ-G40 | 65 | 0,40 | 40 | 0,080 | |||
Приведение измеренного объема газа к станадртным условиям:
Функционал:
Хараткеристики:
Установка: